茨城県第2回長距離記録会 <茨城県>
(2023年12月17[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
5000m | 3組 | アンティパス・キベット |
14分12秒96 | 1着 | |
---|---|---|---|---|---|
神戸 駿介 | 14分13秒29 | 2着 | |||
湯原 慶吾 | 14分15秒89 | 3着 | |||
金森 寛人 | 14分33秒58 | 5着 | |||
橋本 隆光 | 14分56秒61 | 10着 | |||
舟津 彰馬 | - | - | DNF | ||
関口 雄大 | - | - | DNF |
第54回防府読売マラソン大会 <山口>
(2023年12月3日[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |
マラソン | 柴田 拓真 | 2時間10分35秒 | 5位 | 自己新 |
---|
第77回三浜駅伝競走大会 <ひたちなか>
(2023年12月3日[日])
総合順位 | 総合記録 |
1位 | 1時間39分34秒 |
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 | チーム順位 |
1区 6.1K |
馬場 祐輔 | 1位 | 17分11秒 | |
---|---|---|---|---|
2区 7.5K | 関口 雄大 | 1位 | 22分37秒 | 1位→1位 |
3区 3.3K | 金森 寛人 | 1位 | 9分07秒 | 1位→1位 |
4区 6.8K | 清水 崚汰 | 1位 | 19分41秒 | 1位→1位 |
5区 5.0K | 神戸 駿介 | 1位 | 14分39秒 | 1位→1位 |
6区 5.7K | 湯原 慶吾 | 1位 | 16分19秒 | 1位→1位 |
第310回日本体育大学長距離競技会兼第6回NITTAIDAI Challenge Games <横浜>
(2023年11月25[土]、26[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
5000m | 20組 | 関口 雄大 | 14分44秒97 | 25着 | |
---|---|---|---|---|---|
22組 | 舟津 彰馬 | 14分03秒28 | 11着 | ||
NGC | べナード・ランガット | 14分11秒91 | 16着 | ||
10000m | 7組 | 清水 崚汰 | 29分25秒40 | 15着 | |
大﨑 遼 | 29分25秒66 | 16着 | |||
橋本 隆光 | 29分39秒91 | 20着 | |||
8組 | 馬場 祐輔 | 29分11秒45 | 12着 | ||
湯原 慶吾 | 29分24秒52 | 21着 | |||
10組 | 金森 寛人 | 28分42秒74 | 10着 | ||
神戸 駿介 | 29分25秒66 | 32着 |
2023八王子ロングディスタンス <八王子>
(2023年11月25日[土])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
10000m | 7組 | アンティパス・キベット | 27分23秒01 | 6着 |
---|
第64回東日本実業団対抗駅伝競走大会 < 埼玉・埼玉県庁スタート~熊谷陸上競技場>
(2023年11月3日[祝])
総合順位 | 総合記録 |
14位 | 3時間48分48秒 |
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 | チーム順位 |
1区 11.6K | 神戸 駿介 | 16位 | 34分09秒 | 16位 |
---|---|---|---|---|
2区 8.0K | アンティパス・キベット | 4位 | 22分04秒 | 16位→9位 |
3区 16.5K | 湯原 慶吾 | 16位 | 49分33秒 | 9位→14位 |
4区 9.5K | 山本 竜也 | 16位 | 29分06秒 | 14位→14位 |
5区 7.8K | 馬場 祐輔 | 8位 | 23分09秒 | 14位→13位 |
6区 10.6K | 柴田 拓真 | 7位 | 30分49秒 | 13位→11位 |
7区 12.9K | 大﨑 遼 | 17位 | 39分58秒 | 11位→14位 |
第308回日本体育大学長距離競技会兼第4回NITTAIDAI Challenge Games <横浜>
(2023年9月23[土]、24[日]、)
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
NCG10000m | アンティパス・キベット | 27分57秒48 | 1着 | ||
---|---|---|---|---|---|
5000m | 15組 | 大﨑 遼 |
14分06秒46 | 19着 | |
清水 崚汰 | 14分16秒85 | 31着 | |||
柴田 拓真 | 14分17秒82 | 33着 | 自己新 | ||
橋本 隆光 | 14分34秒48 | 39着 | |||
16組 | 山本 竜也 | 14分11秒01 | 23着 | ||
馬場 祐輔 | 14分22秒79 | 29着 | |||
金森 寛人 | 14分52秒08 | 32着 |
第71回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 <岐阜>
(2023年9月23日[土]、24[日])
第72回高畠ロードレース <山形>
(2023年9月17日[日])
第76回十和田八幡平駅伝競走全国大会 <秋田>
(2023年8月7日[月])
総合順位 | 総合記録 |
1位(Aチーム) | 3時間51分14秒 |
4位(Bチーム) | 3時間57分56秒 |
Aチーム
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 | チーム順位 |
1区 13.0K | 舟津 彰馬 | 6位 | 42分00秒 | |
---|---|---|---|---|
2区 13.0K | 湯原 慶吾 | 2位 | 38分13秒 | 6位→3位 |
3区 15.7K | アンティパス・キベット | 1位 ◎ | 46分20秒 | 3位→1位 |
4区 15.9K | 柴田 拓真 | 1位 | 51分29秒 | 1位→1位 |
5区 13.8K | 馬場 祐輔 | 4位 | 53分12秒 | 1位→1位 |
Bチーム
区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 | チーム順位 |
1区 13.0K | 金森 寛人 | 2位 | 41分12秒 | |
---|---|---|---|---|
2区 13.0K | べナード・ランガット | 1位 ◎ | 36分33秒 | 2位→1位 |
3区 15.7K | 山本 竜也 | 5位 | 50分51秒 | 1位→3位 |
4区 15.9K | 神戸 駿介 | 6位 | 54分25秒 | 3位→4位 |
5区 13.8K | 大﨑 遼 | 5位 | 54分55秒 | 4位→4位 |
◎大会新記録
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023千歳大会 <北海道・千歳>
(2023年7月15日[土])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
5000m | A組 | アンティパス・キベット | 13分17秒69 | 3着 | |
---|---|---|---|---|---|
D組 | 湯原 慶吾 | 13分55秒55 | 4着 | ||
神戸 駿介 | 13分59秒74 | 9着 | |||
E組 |
大﨑 遼 | 14分24秒41 | 17着 | ||
F組 | 金森 寛人 |
13分57秒54 | 4着 | ||
舟津 彰馬 | 14分13秒24 | 11着 | |||
山本 竜也 | 14分23秒39 | 19着 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023北見大会 <北海道・北見>
(2023年7月12日[水])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
5000m | D組 | 馬場 祐輔 | 14分18秒04 | 12着 |
---|
第78回茨城県陸上競技選手権 <茨城>
(2023年7月9日[日])
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023網走大会 <網走>
(2023年7月8日[土])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
5000m | A組 | アンティパス・キベット | 13分17秒39 | 1着 | |
---|---|---|---|---|---|
B組 | べナード・ランガット |
13分31秒99 | 2着 | 自己新 | |
C組 | 山本 竜也 | 14分12秒91 | 11着 | ||
舟津 彰馬 | 14分16秒44 | 15着 | |||
D組 | 清水 崚汰 | 14分09秒16 | 6着 |
第78回茨城県陸上競技選手権 <茨城>
(2023年7月7日[金])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |
1500m | 関口 雄大 | 3分54秒68 | 2位 | 自己新 |
湯原 慶吾 | 3分56秒30 | 3位 | ||
10000m | 大﨑 遼 | 30分37秒04 | 1位 | |
ジョン・カリウキ | 31分09秒85 | 2位 | ||
橋本 隆光 | 31分36秒18 | 3位 |
函館マラソン2023 <函館>
(2023年6月25日[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |
マラソン | 柴田 拓真 | 2時間18分08秒 | 2着 | 大会新 |
---|
第65回東日本実業団陸上競技選手権大会 <栃木・カンセキスタジアムとちぎ>
(2023年5月20日[土]、21日[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
5000m | 1組 | 湯原 慶吾 | 14分27秒71 | 3着 | |
---|---|---|---|---|---|
柴田 拓真 | 14分34秒92 | 5着 | |||
2組 | 清水 崚汰 | 14分09秒34 | 3着 | ||
関口 雄大 | 14分15秒92 | 6着 | |||
馬場 祐輔 | 14分25秒91 | 9着 | |||
橋本 隆光 | 14分33秒42 | 13着 | |||
3組 | 神戸 駿介 | 14分28秒15 | 19着 | ||
4組 | べナード・ランガット | 13分47秒22 | 4着・総合5位 | ||
10000m | 1組 | 山本 竜也 | 29分25秒91 | 8着 | |
1500m | 4組 | 舟津 彰馬 | 3分42秒46 | 2着・総合2位 |
第31回金栗記念選抜中長距離大会 <熊本>
(2023年4月8日[土])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | ||
5000m | 3組 | 湯原慶吾 | 14分07秒01 | 10着 |
---|
第303回日本体育大学長距離競技会 <横浜>
(2023年3月26日[日])
東京マラソン2023 <東京>
(2023年3月5日[日])
大阪マラソン2023 <大阪>
(2023年2月26日[日])
第51回全日本実業団ハーフマラソン大会 <山口>
(2023年2月12日[日])
第71回別府大分毎日マラソン <大分>
(2023年2月5日[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |
マラソン | 市山 翼 | 2時間7分44秒 | 3位 |
---|
日本人トップでゴールし、MGC出場権を獲得しました。
第75回香川丸亀国際ハーフマラソン <香川>
(2023年2月5日[日])
2023大阪ハーフマラソン <大阪>
(2023年1月29日[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |
ハーフマラソン | 大﨑 遼 | 1時間03分33秒 | 41位 | 自己新 |
---|
第70回勝田マラソン <ひたちなか>
(2023年1月29日[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |
マラソン | 神戸 駿介 | 2時間25分30秒 | 10位 |
---|
天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 <広島>
(2023年1月22日[日])
種目 | 選手 | 記録 | 順位 | |
駅伝3区8.5Km | 湯原 慶吾 | 24分17秒 | 区間26位 | 茨城県チーム(10位) |
---|