-
橋本 隆光 (Takamitsu Hashimoto) 出身地 福島県 出身校 仙台育英高校/城西大学 生年月日 1989年6月26日
自己記録
種 目 | 記 録 | 日 付 | 大 会 名 |
---|---|---|---|
3000m | ※8:09.82 | 2011/4/10 | 5大学対抗選手権 |
5000m | 13:55.25 | 2013/9/29 | 日体大記録会 |
10000m | ※28:33.21 | 2010/11/20 | 日体大記録会 |
ハーフマラソン | 1:02:48 | 2020/2/9 | 全日本実業団ハーフマラソン |
30Km(通過) | 1:31:03 | 2021/2/28 | 第76回びわ湖毎日マラソン |
マラソン | 2:09:43 | 2021/2/28 | 第76回びわ湖毎日マラソン |
今年の目標 |
---|
飛躍の年にできるよう一戦一戦しっかりと走ります。今年度も応援をよろしくお願いいたします。 |